FSC-BW2231 is a compact Wi-Fi Bluetooth combo module with LGA design, suitable for tablet PCs, mobile devices, and consumer products. It features SDIO 2.0 interface for Wi-Fi, high-speed UART interface for Bluetooth 5.2, and a PCM interface for audio data transmission. The module supports 802.11n technology, achieving theoretical Wi-Fi throughput of up to 150 Mbps.
Funksies | Implementering |
---|---|
Model Name | FSC-BW2231 |
Product Description | Support Wi-Fi/Bluetooth functionalities |
Dimensies (mm) | 12 × 12 × 2.3 |
Wi-Fi Interface | Support SDIO V1.1/2.0 |
BT Interfaces | Uart, PCM |
OS supported | Android, Linux, Win CE, iOS, XP, Win7, Win10 |
Bedryfstemperatuur | -40° C ~ +85 ° C |
Bergingstemperatuur | -40° C ~ +85 ° C |
Toevoerspanning | 3.15V ~ 3.45V (Peak Current: 300mA) |
Vdd_io | 1.7V ~ 3.45V (Peak Current: 100mA) |
Verskillend | Lead-free and RoHS compliant Warranty - Een jaar |
Vogtigheid | 10% ~ 90% nie-kondenseerend |
MSL grade: | MSL 3 |
ESD grade: | Menslike liggaamsmodel: Pass ±3500V, all pins Laai toestelmodel: Slaag ± 500V, all pins |
Bluetooth | |
Bluetooth -standaard | Bluetooth V5.2 |
Frekwensieband | 2.402 ~ 2.480 GHz |
Interfaces | Uart, PCM |
Modulation | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK |
Gelei krag | +8 DBM (Max.) |
Antenna Reference | Small antennas with 0 ~ 2 dBi peak gain |
Number of Channels | 79 channels |
Ontvanger | Sensitivity @ BER = 0.1% for GFSK (1Mbps) -92 DBM Sensitivity @ BER = 0.01% for π/4-DQPSK (2Mbps) -86 DBM Sensitivity @ BER = 0.01% for 8DPSK (3Mbps) -85 DBM |
Maximum Input Level | GFSK (1 Mbps): -20 DBM π/4-DQPSK (2 Mbps) : -20 DBM |
Wi-Fi 2.4GHz | |
WLAN Standard | IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi compliant |
Frequency Range | 2.400 ~ 2.4835 GHz (2.4GHz ISM Band) |
Number of Channels | 2.4GHz:Ch1 ~ Ch14 |
Output Power | 802.11b / 11Mbps: +17 dBm ± 2 dB, EVM ≤ -9 dB 802.11g / 54Mbps: +15 dBm ± 2 dB, EVM ≤ -25 dB 802.11n / MCS7: +14 dBm ± 2 dB, EVM ≤ -28 dB |
Spectrum Mask | Meet with IEEE standard |
Freq. Tolerance | ±20 ppm |
SISO Receive Sensitivity (11b, 20 MHz) @ 8% PER | 1Mbps PER @ -92 DBM, EVM ≤ -83 dB 2Mbps PER @ -90 DBM, EVM ≤ -80 dB 5.5Mbps PER @ -87dBm EVM ≤ -79 dB 11Mbps PER @ -85 dBm EVM ≤ -76 dB |
SISO Receive Sensitivity (11g, 20 MHz) @ 10% PER | 6Mbps PER @ -89 DBM, EVM ≤ -85 dB 9Mbps PER @ -88 DBM, EVM ≤ -84 dB 12Mbps PER @ -87 DBM, EVM ≤ -82 dB 18Mbps PER @ -84 DBM, EVM ≤ -80 dB 24Mbps PER @ -81 DBM, EVM ≤ -77 dB 36Mbps PER @ -78 DBM, EVM ≤ -73 dB 48Mbps PER @ -73 DBM, EVM ≤ -69 dB 54Mbps PER @ -71 DBM, EVM ≤ -68 dB |
SISO Receive Sensitivity (11n, 20 MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -89 DBM, EVM ≤ -85 dB MCS=1 PER @ -86 DBM, EVM ≤ -82 dB MCS=2 PER @ -84 DBM, EVM ≤ -80 dB MCS=3 PER @ -80 DBM, EVM ≤ -77 dB MCS=4 PER @ -77 DBM, EVM ≤ -73 dB MCS=5 PER @ -72 DBM, EVM ≤ -69 dB MCS=6 PER @ -71 DBM, EVM ≤ -68 dB MCS=7 PER @ -69 DBM, EVM ≤ -67 dB |
SISO Receive Sensitivity (11n, 40 MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -88 DBM, EVM ≤ -82 dB MCS=1 PER @ -85 DBM, EVM ≤ -79 dB MCS=2 PER @ -83 DBM, EVM ≤ -77 dB MCS=3 PER @ -79 DBM, EVM ≤ -74 dB MCS=4 PER @ -76 DBM, EVM ≤ -70 dB MCS=5 PER @ -71 DBM, EVM ≤ -66 dB MCS=6 PER @ -70 DBM, EVM ≤ -65 dB MCS=7 PER @ -68 DBM, EVM ≤ -64 dB |
Maximum Input Level | 802.11b: -10 DBM 802.11g/n: -20 DBM |
Antenna Reference | Small antennas with 0 ~ 2 dBi peak gain |
Wi-Fi 5GHz | |
WLAN Standard | IEEE 802.11a/n Wi-Fi compliant |
Frequency Range | 5.150 ~ 5.850 GHz (5GHz Band) |
Number of Channels | 5GHz:36, 40, 44, 48 52, 56, 60, 64 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 149, 153, 157, 161, 165 |
Output Power | 802.11a / 54Mbps: +15 dBm ± 2dB, EVM ≤ -25 dB 802.11n / MCS7: +14 dBm ± 2 dB, EVM ≤ -28 dB |
SISO Receive Sensitivity (11a, 20 MHz) @ 10% PER | 6Mbps PER @ -88 DBM, EVM ≤ -85 dB 9Mbps PER @ -87 DBM, EVM ≤ -84 dB 12Mbps PER @ -86 DBM, EVM ≤ -82 dB 18Mbps PER @ -83 DBM, EVM ≤ -80 dB 24Mbps PER @ -80 DBM, EVM ≤ -77 dB 36Mbps PER @ -77 DBM, EVM ≤ -73 dB 48Mbps PER @ -72dBm, EVM ≤ -69 dB 54Mbps PER @ -70 DBM, EVM ≤ -68 dB |
SISO Receive Sensitivity (11n, 20 MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -88 DBM, EVM ≤ -85 dB MCS=1 PER @ -85 DBM, EVM ≤ -82 dB MCS=2 PER @ -83 DBM, EVM ≤ -80 dB MCS=3 PER @ -80 DBM, EVM ≤ -77 dB MCS=4 PER @ -76 DBM, EVM ≤ -73 dB MCS=5 PER @ -71 DBM, EVM ≤ -69 dB MCS=6 PER @ -70 DBM, EVM ≤ -68 dB MCS=7 PER @ -69 DBM, EVM ≤ -67 dB |
SISO Receive Sensitivity (11n, 40 MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -85 DBM, EVM ≤ -82 dB MCS=1 PER @ -82 DBM, EVM ≤ -79 dB MCS=2 PER @ -80 DBM, EVM ≤ -77 dB MCS=3 PER @ -77 DBM, EVM ≤ -74 dB MCS=4 PER @ -73 DBM, EVM ≤ -70 dB MCS=5 PER @ -69 DBM, EVM ≤ -66 dB MCS=6 PER @ -68 DBM, EVM ≤ -65 dB MCS=7 PER @ -67 DBM, EVM ≤ -64 dB |
Maximum Input Level | 802.11a/n: -30 DBM |
Antenna Reference | Small antennas with 0 ~ 2 dBi peak gain |